Plot-Plugin Auflösung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== mögliche Parameter == | == mögliche Parameter == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;" | |||
| Parameter || Beschreibung || Beispiel | |||
|- | |||
| w{zahl} || Bildbreite in Prozent || w30 | |||
|- | |||
| w{zahl}h || Hohe Auflösung mit Bildbreite in Prozent || w30h | |||
|- | |||
| w{zahl}l || kleinere Auflösung mit Bildbreite in Prozent || w50l | |||
|- | |||
| w{zahl}s || geringe Auflösung mit Bildbreite in Prozent || w40s | |||
|- | |||
| w{zahl}H || Auflösung 1000x1000 mit Bildbreite in Prozent || w70H | |||
|- | |||
| w{zahl}L || Auflösung 500x500 mit Bildbreite in Prozent || w30L | |||
|- | |||
| w{zahl}S || Auflösung 300x300 mit Bildbreite in Prozent || w40S | |||
|- | |||
| w{zahl}x{pixel} || Auflösung pixel mal pixel mit einer Bildbreite in Prozent || w30x500 | |||
|- | |||
|} |
Version vom 7. Mai 2020, 13:01 Uhr
Die Auflösung des Plot-Plugins kann über den w-Parameter gesetzt werden.
- Entweder im PIG-Tag in der Angabe:
[PIG plugin1 "w30h"/]
- oder in der Plugin-Definition:
f(x):=x^2-3;w30h
mögliche Parameter
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
w{zahl} | Bildbreite in Prozent | w30 |
w{zahl}h | Hohe Auflösung mit Bildbreite in Prozent | w30h |
w{zahl}l | kleinere Auflösung mit Bildbreite in Prozent | w50l |
w{zahl}s | geringe Auflösung mit Bildbreite in Prozent | w40s |
w{zahl}H | Auflösung 1000x1000 mit Bildbreite in Prozent | w70H |
w{zahl}L | Auflösung 500x500 mit Bildbreite in Prozent | w30L |
w{zahl}S | Auflösung 300x300 mit Bildbreite in Prozent | w40S |
w{zahl}x{pixel} | Auflösung pixel mal pixel mit einer Bildbreite in Prozent | w30x500 |