Farben
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Farben
Für die Angabe von Farben sind folgende Farb-Angaben entweder als "Farbe", als "Farbname deutsch" oder als "Farbcode" möglich:
Farbe | Farbname deutsch | Farbcode | Bsp |
red | rot | #ff0000 | |
blue | blau | #0000ff | |
green | grün | #00ff00 | |
yellow | gelb | #ffff00 | |
black | schwarz | #000000 | |
magenta | violett | #ff00ff | |
white | weiss | #ffffff | |
gray | grau | #999999 | |
lightgray | hellgrau | #d3d3d3 | |
darkgray | dunkelgrau | #292929 | |
pink | rosa | #ffc0cb | |
darkgreen | dunkelgrün | #006400 | |
brown | braun | #966400 | |
greenyellow | grüngelb | #bebe00 | |
orange | orange | #ff7f00 | |
cyan | #00ffff |
siehe auch
- Graph-Plugin
- Plot-Plugin
- Konfiguration des Oszilloskopes