Zahlendarstellung
Im Angabetext und bei der ZielEinheit einer Lösung kann die Zahlendarstellung durch ein Zahlenformat durch einen Beistrich getrennt angegeben werden. Bei einer Berechnenden Anzeige {= } sollte man einen Strichpunkt verwenden!
z.B:
{x;a2} {y,4} {=153;F3} Bei konstanten Werten oder berechneten Werten kann der Beistrich als Listentrenner interpretiert werden. Es wird empfohlen den Strichpunkt zu verwenden.
Ergebniseingabe bei Antwortfeldern
siehe Ergebniseingabe und ZielEinheit
Zahlenformate
Für die Zahlendarstellung sind folgende Zahlenformate definiert:
Format | Bedeutung | Beispiel | Wert | Ausgabe |
ohne Angabe wird die Zahl ab 10^5 bzw. 10^-5 als Gleitkommazahl mit 14 gültigen Ziffern dargestellt | {x} | 12345.34 123456.43 |
12345.34 1.2345643e5 | |
,{ziffern} | maximale Anzahl gültiger Ziffern auch hier wird ab 10^5 bzw. 10^-5 auf Gleitkommadarstellung umgestellt |
{x,3} | 1451.34 1234567.23 |
1450 1.23e6 |
,r{ziffern} | Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern | {x,r3} {x,r8} |
203.2 | 203 203.2 |
,R{ziffern} | Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl gültiger Ziffern | {x,R3} {x,R8} |
203.2 | 203 203.20000 |
,a{ziffern} | absolute Maximal-Anzahl von Kommastellen | {x,a1} {x,a3} |
1451.34 | 1451.3 1451.34 |
,A{ziffern} | absolute Anzahl von Kommastellen, genau | {x,A1} {x,A3} |
1451.34 | 1451.3 1451.340 |
,A0 | Ganzzahl ohne Gleitkommadarstellung | {x,A0} | 1451.34 123456789012.2345 |
1451 123456789012 |
,e{ziffern} | Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern | {x,e3} {x,e8} |
1451.34 | 1.45e3 1.45134e3 |
,E{ziffern} | Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern | {x,E3} {x,E8} |
1451.34 | 1.45e3 1.4513400e3 |
,f{ziffern} | Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern | {x,f3} {x,f8} |
1451.34 | 1.45*10^3 1.45134*10^3 |
,F{ziffern} | Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern | {x,F3} {x,F8} |
1451.34 | 1.45*10^3 1.4513400*10^3 |
,Z{ziffern} | gekürzter Bruch aus einer Dezimalzahl mit einer definierten Anzahl von gültigen Ziffern | {x,Z4} | 203.2 | 1016/5 |
,einheit | es wird nur die Einheit ohne Zahlenwert dargestellt | {=x,einheit} | 32V/m | V/m |
für Vektoren, Matrizen und Mengen können weiters folgende Parameter angegeben werden
Format | Bedeutung | Beispiel | Wert | Ausgabe |
,line | gibt den Vektorn in einer Zeile an | {x,line} | [2,3,4] | (2|3|4) |
,input | gibt den Vektorn so an, wie er auch eingegeben werden kann | {x,input} | [2,3,4] | [2,3,4] |
,set | gibt eine Menge mit Mengenklammern an | {x,set} | [2,3,4] | {2,3,4} |
,list | gibt eine Menge ohne Klammern an | {x,list} | [2,3,4] | 2,3,4 |
,frac | stellt eine Menge mit 2 oder 3 Elementen als Bruch oder gemischten Bruch dar | {x,frac} | [2,3,4] | 2 3/4 |
für allgemeine Funtionen können folgende Parameter angegeben werden
Format | Bedeutung | Beispiel | Wert | Ausgabe |
;term | lässt alle Malzeichen zwischen Variablen und Zahlenwerten weg. | {=x^2*y+2*x^2*y^3;term} | x²y+2x²y³ |
für Polynome und gebrochen rationale Funktionen mit numerischen Koeffizienten in einer Variablen können folgende Parameter angegeben werden
siehe auch Berechnungen#Polynome
Format | Bedeutung |
;pnPN | Pole und Nullstellen mit 1 bei der kleinsten Potenz der Polynomvariablen. |
;pnPN1 | Pole und Nullstellen mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariablen. |
;pnF1 | Faktordarstellung mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und steigenden Potenzen |
;pnF1F | Faktordarstellung mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und fallende Potenzen |
;pnFn | Faktordarstellung mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und steigenden Potenzen |
;pnFnF | Faktordarstellung mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und fallende Potenzen |
;pnF1i | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und steigenden Potenzen |
;pnF1Fi | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und fallende Potenzen |
;pnFni | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und steigenden Potenzen |
;pnFnFi | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable in Zähler und Nenner und fallende Potenzen |
;pnN1 | Faktordarstellung mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und steigenden Potenzen |
;pnN1F | Faktordarstellung mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und fallende Potenzen |
;pnZ1 | Faktordarstellung mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und steigenden Potenzen |
;pnZ1F | Faktordarstellung mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und fallende Potenzen |
;pnNn | Faktordarstellung mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und steigenden Potenzen |
;pnNnF | Faktordarstellung mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und fallende Potenzen |
;pnZn | Faktordarstellung mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und steigenden Potenzen |
;pnZnF | Faktordarstellung mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und fallende Potenzen |
;pnN1i | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und steigenden Potenzen |
;pnN1Fi | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und fallende Potenzen |
;pnZ1i | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und steigenden Potenzen |
;pnZ1Fi | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der niedrigsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und fallende Potenzen |
;pnNni | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und steigenden Potenzen |
;pnNnFi | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Nenner und fallende Potenzen |
;pnZni | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und steigenden Potenzen |
;pnZnFi | Faktordarstellung mit negativen Potenzen mit 1 bei der höchsten Potenz der Polynomvariable im Zähler und fallende Potenzen |
- Mit Nullstellen und Polen:
- Mit positiven Potenzen:
- Mit negativen Potenzen: