Seit längerem unbearbeitete Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.
- Beispielsammlung Editieren (14:01, 3. Nov. 2021)
- Plugin Input Mode (12:42, 8. Nov. 2021)
- Plot-Plugin Cursor Darstellung (12:00, 18. Nov. 2021)
- FAQ (12:02, 18. Nov. 2021)
- MultiMeter (10:38, 25. Nov. 2021)
- Schul-Konfiguration (13:15, 9. Dez. 2021)
- Anlegen von einzelnen Lehrern mit Gegenständen (13:52, 9. Dez. 2021)
- Update (13:05, 20. Dez. 2021)
- LTI Verbindung (17:40, 11. Jan. 2022)
- Editor für den Angabetext (14:32, 13. Jan. 2022)
- Wsr (17:29, 21. Aug. 2022)
- Beurteilungskonfiguration (11:29, 19. Sep. 2022)
- Stabilitätsprobleme (08:52, 15. Okt. 2022)
- Dockerinstallation Erstkonfiguration (17:46, 30. Okt. 2022)
- Migration LeTTo zu Docker (14:34, 28. Dez. 2022)
- Login-Seite (16:58, 9. Jan. 2023)
- LettoViewsBeurteilungBeurteilungenAllUsers.xhtml (12:45, 24. Jan. 2023)
- Setup-Service (10:20, 27. Feb. 2023)
- Test-Ergebnisse (10:52, 27. Feb. 2023)
- Datenimport ohne Untis-Daten (13:02, 1. Aug. 2023)
- Installation (11:03, 22. Sep. 2023)
- Datenimport (08:32, 24. Sep. 2023)
- Container Struktur (17:54, 13. Okt. 2023)
- Verzeichnisse und Docker-Volumes (17:58, 13. Okt. 2023)
- Setup Environment (21:20, 13. Okt. 2023)
- MySQL Environment (21:25, 13. Okt. 2023)
- LeTTo Environment (10:02, 15. Okt. 2023)
- Letthub/letto-setup (14:40, 15. Okt. 2023)
- Letthub/setup (14:41, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-setup (14:46, 15. Okt. 2023)
- Docker compose files (18:02, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-proxy (18:24, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-service-login (18:35, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-service-data (18:37, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/lettoserver (21:04, 15. Okt. 2023)
- Lettohub/letto-mysql (17:47, 16. Okt. 2023)
- Https-Zertifikat (06:01, 20. Okt. 2023)
- Datensicherung-Docker (11:49, 25. Okt. 2023)
- Test anlegen (15:07, 21. Dez. 2023)
- IP-Einschränkung (15:26, 21. Dez. 2023)
- Ergebniseingabe (05:50, 3. Mai 2024)
- ZielEinheit (06:58, 3. Mai 2024)
- Datensätze definieren (08:25, 10. Jun. 2024)
- Zahlendarstellung (09:28, 12. Jun. 2024)
- Ordnerverwaltung (06:44, 2. Aug. 2024)
- Plugins (07:44, 21. Aug. 2024)
- Periodic (17:33, 26. Aug. 2024)
- Plot (10:03, 27. Aug. 2024)
- Einheit (10:25, 27. Aug. 2024)
- Eingabe von Resultaten in LeTTo (15:02, 2. Sep. 2024)