Einheit: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| Einheit || Name || Basiseinheit || Größe || Faktor | | Einheit || Name || Basiseinheit || Größe || Faktor | ||
|+ | |+ | ||
| | | Upm || Umdrehungen pro Minute || 1/s || Drehzahl || 1/60 | ||
|+ | |+ | ||
| inch || Zoll || m || Länge || 0.0254 | |||
|+ | |||
| th || tausendstel Zoll || m || Länge || 0.0000254 | |||
|+ | |||
| mil || tausendstel Zoll || m || Länge || 0.0000254 | |||
|+ | |||
| Mx || Maxwell || Wb || magnetischer Fluß || 1e-8 | |||
|} | |} | ||
| Zeile 130: | Zeile 137: | ||
|+ | |+ | ||
|} | |} | ||
Sondereinheiten Digitaltechnik: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| Byte || Byte | |||
|+ | |||
| Bit || Bit | |||
|+ | |||
|} | |||
=== Einheitenvielfache === | === Einheitenvielfache === | ||
Version vom 30. August 2018, 21:07 Uhr
Als Einheit kann jede SI-Grundeinheit und alle davon abgeleiteten Einheiten verwendet werden.
Eine Einheit kann bei einem Datensatz, im Maxima-Feld, bei der Zieleinheit einer Frage, bei der Lösung, bei der Schülerantwort etc. verwendet werden.
Fast jede Einheit kann mit einem Einheitenvielfachen versehen werden zB: mA uV kW
Eine Einheit, welche kein Rechenzeichen beinhaltet kann immer direkt an den Zahlenwert angehängt werden zB: 5A, 30mAs, 4m3
Eine Einheit, welche ein Rechenzeichen beinhaltet sollte immer in einfache Hochkommata gesetzt werden (Ausnahme ist hier die Schülereingabe von genau einem Zahlenwert, hier können die Hochkommata weggelassen werden) zB: 5'V/m' 29'km/h'
Basiseinheiten
| Einheit | Name | Dimension |
| m | Meter | Länge |
| g | Gramm | Masse |
| s | Sekunde | Zeit |
| A | Ampere | Stromstärke |
| K | Kelvin | Temperatur |
| mol | Mol | Stoffmenge |
| cd | Candela | Lichtstärke |
Einheiten
Grundeinheiten:
| Einheit | Name | Basiseinheit | Größe |
| N | Newton | kgm/s2 | Kraft |
| W | Watt | kgm2/s3 | Leistung |
| V | Volt | kgm2/As3 | elektrische Spannung |
| VAr | Volt-Ampere-Reaktiv | kgm2/s3 | Bildleistung |
| var | Volt-Ampere-Reaktiv | kgm2/s3 | Bildleistung |
| VA | Volt-Ampere | kgm2/s3 | Scheinleistung |
| Ohm | Ohm | kgm2/A2s3 | elektrischer Widerstand |
| C | Coulomb | As | elektrische Ladung |
| S | Siemens | A2s2/kgm2 | elektrischer Leitwert |
| Pa | Pascal | kg/ms2 | Druck |
| H | Henry | kgm2/A2s2 | Induktivität |
| F | Farad | A2s4/kgm2 | Kapazität |
| T | Tesla | kg/As2 | magnetische Induktion |
| Hz | Herz | 1/s | Frequenz |
| Bd | Baud | 1/s | Baudrate bei Datenübertragung |
| J | Joule | kgm2/s2 | Arbeit |
| Wb | Weber | kgm2/As2 | magnetischer Fluss |
| lm | Lumen | cd | Lichtstrom cd/sr |
| lx | lux | lm/m2 | Beleuchtungsstärke |
| Bq | Becquerel | 1/s | Radioaktivität |
| Gy | Gray | J/kg | Energiedosis |
| Sv | Sievert | J/kg | Äquivalenzdosis |
| kat | Katal | mol/s | Katalystische Aktivität |
nicht SI-Einheiten:
| Einheit | Name | Basiseinheit | Größe | Faktor |
| Upm | Umdrehungen pro Minute | 1/s | Drehzahl | 1/60 |
| inch | Zoll | m | Länge | 0.0254 |
| th | tausendstel Zoll | m | Länge | 0.0000254 |
| mil | tausendstel Zoll | m | Länge | 0.0000254 |
| Mx | Maxwell | Wb | magnetischer Fluß | 1e-8 |
Winkel: Hier sind keine Einheitenvielfachen erlaubt!
| Einheit | Name | Basiseinheit | Faktor zu Basiseinheit |
| Radiant | 1 | 1 | |
| ° | Grad | 1 | %pi/180 |
| ´ | Bogenminute | 1 | %pi/180/60 |
| ´´ | Bogensekunde | 1 | %pi/180/3600 |
| pi | Radiant | 1 | %pi |
| sr | Steradiant | 1 | 1 |
Sondereinheiten: Hier sind keine Einheitenvielfachen erlaubt!
| dB | Dezibel |
| % | Prozent |
| ppm | parts per million |
| ° | Grad |
| € | Euro |
| $ | Dollar |
| Euro | Euro |
| Dollar | Dollar |
| Eurocent | Eurocent |
Sondereinheiten Digitaltechnik:
| Byte | Byte |
| Bit | Bit |