Einheit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Als Einheit kann jede SI-Grundeinheit und alle davon abgeleiteten Einheiten verwendet werden. Hierbei kann fast jede Einheit mit einem Einheitenvielfachen vers…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als Einheit kann jede SI-Grundeinheit und alle davon abgeleiteten Einheiten verwendet werden. | Als Einheit kann jede SI-Grundeinheit und alle davon abgeleiteten Einheiten verwendet werden. | ||
Eine Einheit kann bei einem [[Datensätze|Datensatz]], im [[Maxima-Feld]], bei der [[ZielEinheit|Zieleinheit]] einer Frage, bei der Lösung, bei der Schülerantwort etc. verwendet werden. | |||
Fast jede Einheit kann mit einem Einheitenvielfachen versehen werden zB: mA uV kW | |||
Eine Einheit, welche kein Rechenzeichen beinhaltet kann immer direkt an den Zahlenwert angehängt werden zB: 5A, 30mAs, 4m3 | |||
Eine Einheit, welche ein Rechenzeichen beinhaltet sollte immer in einfache Hochkommata gesetzt werden (Ausnahme ist hier die Schülereingabe von genau einem Zahlenwert, hier können die Hochkommata weggelassen werden) zB: 5'V/m' 29'km/h' | |||
=== Basiseinheiten === | === Basiseinheiten === | ||
{| class="wikitable" | |||
| Einheit | Name | Dimension | |||
|+ | |||
| m | Meter | Länge | |||
|+ | |||
|} | |||
=== | === Einheiten === | ||
=== Einheitenvielfache === | === Einheitenvielfache === |
Version vom 30. August 2018, 14:58 Uhr
Als Einheit kann jede SI-Grundeinheit und alle davon abgeleiteten Einheiten verwendet werden.
Eine Einheit kann bei einem Datensatz, im Maxima-Feld, bei der Zieleinheit einer Frage, bei der Lösung, bei der Schülerantwort etc. verwendet werden.
Fast jede Einheit kann mit einem Einheitenvielfachen versehen werden zB: mA uV kW
Eine Einheit, welche kein Rechenzeichen beinhaltet kann immer direkt an den Zahlenwert angehängt werden zB: 5A, 30mAs, 4m3
Eine Einheit, welche ein Rechenzeichen beinhaltet sollte immer in einfache Hochkommata gesetzt werden (Ausnahme ist hier die Schülereingabe von genau einem Zahlenwert, hier können die Hochkommata weggelassen werden) zB: 5'V/m' 29'km/h'
Basiseinheiten
Name | Dimension |
Meter | Länge |
Einheiten
Einheitenvielfache
Sondereinheiten
dB | Dezibel |
% | Prozent |
ppm | parts per million |
° | Grad |
€ | Euro |
$ | Dollar |