Plot-Plugin Cursor Darstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| WERT || Beschreibung || Beispiel | | WERT || Beschreibung || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| OFF || kein CURSOR, keine Fußlegende | | OFF || kein CURSOR, keine Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095039.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| ON || Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende | | ON || Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095111.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| PIXEL || Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne Fußlegende | | PIXEL || Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095251.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| NUMBERS || Fadenkreuz, Nur eine Fußlegende | | NUMBERS || Fadenkreuz, Nur eine Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095146.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| CNUM || Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy || :[[Datei:ClipCapIt-211027- | | CNUM || Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095002.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| CARG || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung | | CARG || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095223.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| POINT || Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende | | POINT || Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095331.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| PNUM || Cursor-Punkt, Fußlegende xy | | PNUM || Cursor-Punkt, Fußlegende xy || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095402.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| PARG || Cursor-Punkt, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung | | PARG || Cursor-Punkt, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095435.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| ALL || Cursor-Fadenkreuz, Fußlegende xy-Werte, Cursor Pixelangaben | | ALL || Cursor-Fadenkreuz, Fußlegende xy-Werte, Cursor Pixelangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095509.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| HLINE || Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben | | HLINE || Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095555.PNG|300px]] | ||
|- | |- | ||
| HNUM || Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte | | HNUM || Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte |
Version vom 27. Oktober 2021, 08:56 Uhr
Der Cursor im Plot Plugin kann mit dem Parameter cursor=WERT gesetzt werden.