Plot-Plugin Cursor Darstellung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Letto-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
|-
|-
| OFF    || kein CURSOR, keine Fußlegende
| OFF    || kein CURSOR, keine Fußlegende
|-
| ON      || Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende
| ON      || Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende
|-
| PIXEL  || Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne Fußlegende
| PIXEL  || Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne Fußlegende
|-
| NUMBERS || Fadenkreuz, Nur eine Fußlegende
| NUMBERS || Fadenkreuz, Nur eine Fußlegende
|-
| CNUM    || Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy
| CNUM    || Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy
|-
| CARG    || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung
| CARG    || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung
|-
| POINT  || Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende
| POINT  || Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende
|-
| PNUM    || Cursor-Punkt, Fußlegende xy
| PNUM    || Cursor-Punkt, Fußlegende xy
|-
| PARG    || Cursor-Punkt, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung
| PARG    || Cursor-Punkt, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung
|-
| ALL    || Cursor-Fadenkreuz, Fußlegende xy-Werte, Cursor Pixelangaben
| ALL    || Cursor-Fadenkreuz, Fußlegende xy-Werte, Cursor Pixelangaben
|-
| HLINE  || Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben
| HLINE  || Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben
|-
| HNUM    || Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte
| HNUM    || Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte
|-
| VLINE  || Cursor nur vertikale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben
| VLINE  || Cursor nur vertikale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben
|-
| VNUM    || Cursor nur vertikale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte
| VNUM    || Cursor nur vertikale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte
|-
|}
|}



Version vom 27. Oktober 2021, 07:52 Uhr

Parameter Beschreibung
OFF kein CURSOR, keine Fußlegende
ON Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende
PIXEL Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne Fußlegende
NUMBERS Fadenkreuz, Nur eine Fußlegende
CNUM Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy
CARG Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung
POINT Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende
PNUM Cursor-Punkt, Fußlegende xy
PARG Cursor-Punkt, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung
ALL Cursor-Fadenkreuz, Fußlegende xy-Werte, Cursor Pixelangaben
HLINE Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben
HNUM Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte
VLINE Cursor nur vertikale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben
VNUM Cursor nur vertikale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte

siehe auch