Plugin Input Mode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dem Parameter '''input''' kann die Art der interaktiven Eingabe beim [[Plot]] Plugin durch den Schüler definiert werden. | Mit dem Parameter '''input''' kann die Art der interaktiven Eingabe beim [[Plot]] Plugin durch den Schüler definiert werden. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;" | |||
| Parameter || Beschreibung || Beispiel | |||
|- | |||
| input=[mode] || Setzt die [[Plugin Input Mode|Art der Eingabe]] für die '''Mausbedienung''' des Plugins. <br> mögliche Modi sind: off, measure, point, line, lines, arrow, points, polyline, polygon, function || | |||
|- | |||
|} | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
[[Plot]] Plugin [[Plot#allgemeine_Parameter|allgemeine Parameter]] | [[Plot]] Plugin [[Plot#allgemeine_Parameter|allgemeine Parameter]] |
Version vom 21. Dezember 2020, 18:56 Uhr
Mit dem Parameter input kann die Art der interaktiven Eingabe beim Plot Plugin durch den Schüler definiert werden.
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
input=[mode] | Setzt die Art der Eingabe für die Mausbedienung des Plugins. mögliche Modi sind: off, measure, point, line, lines, arrow, points, polyline, polygon, function |
siehe auch
Plot Plugin allgemeine Parameter