MultiMeter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Letto-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
| Multimeter || Beschreibung || Bild || Rückseite
| Multimeter || Beschreibung || Bild || Rückseite
|-
|-
| UNIGOR || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-111735.PNG|200px]] ||
| UNIGOR || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-111735.PNG|200px]] || :[[Datei:ClipCapIt-201221-164512.PNG|200px]]
|-
|-
| CA5001 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112550.PNG|200px]] ||
| CA5001 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112550.PNG|200px]] ||
Zeile 24: Zeile 24:
| CA5011 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112124.PNG|200px]] ||
| CA5011 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112124.PNG|200px]] ||
|-
|-
| GANZUNIV1 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112616.PNG|200px]] ||
| GANZUNIV1 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112616.PNG|200px]] || :[[Datei:ClipCapIt-201221-164610.PNG|200px]]
|-
|-
| NORMAMETER || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112655.PNG|200px]] ||
| NORMAMETER || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112655.PNG|400px]] || :[[Datei:ClipCapIt-201221-164657.PNG|400px]]
|-
|-
| LM1010 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112741.PNG|200px]] ||
| LM1010 || || :[[Datei:ClipCapIt-201218-112741.PNG|200px]] ||

Version vom 21. Dezember 2020, 16:47 Uhr

Allgemeines

Das Plugin ist noch in der Erstellungsphase. Aktuell ist nur die analogen Multimeter und ein Wattmeter LM1010 realisiert, weitere werden folgen.

Funktionsweise

  • Mit diesem Plugin kann ein Multimeter mit Anzeige realsiert werden
  • Das Multimeter kann einen berechneten Wert anzeigen
  • als Plugin in einer Teilfrage einer Mehrfachberechnungsfrage kann das Multimeter vom Schüler interaktiv bedient werden.

Multimeter für die Anzeige von berechneten Werten

Multimeter als Plugin-Teilfrage einer Mehrfachberechnungsfrage

realisierte Multimeter

Multimeter Beschreibung Bild Rückseite
UNIGOR : :
CA5001 :
CA5011 :
GANZUNIV1 : :
NORMAMETER : :
LM1010 :