MultiMeter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Das Plugin ist noch in der Erstellungsphase. Aktuell ist nur ein einziges Multimeter realisiert, weitere werden folgen. == Funktionsweise ==…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Das Plugin ist noch in der Erstellungsphase. Aktuell ist nur ein | Das Plugin ist noch in der Erstellungsphase. Aktuell ist nur die analogen Multimeter und ein Wattmeter LM1010 realisiert, weitere werden folgen. | ||
== Funktionsweise == | == Funktionsweise == | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Multimeter für die Anzeige von berechneten Werten == | == Multimeter für die Anzeige von berechneten Werten == | ||
== Multimeter als Plugin-Teilfrage einer Mehrfachberechnungsfrage == | == Multimeter als Plugin-Teilfrage einer Mehrfachberechnungsfrage == | ||
== realisierte Multimeter == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;" | |||
| Multimeter || Bild || Beschreibung | |||
|- | |||
| UNIGOR || | |||
:[[Datei:ClipCapIt-201218-111735.PNG|200px]] || | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Plugins]] | [[Category:Plugins]] |
Version vom 18. Dezember 2020, 11:18 Uhr
Allgemeines
Das Plugin ist noch in der Erstellungsphase. Aktuell ist nur die analogen Multimeter und ein Wattmeter LM1010 realisiert, weitere werden folgen.
Funktionsweise
- Mit diesem Plugin kann ein Multimeter mit Anzeige realsiert werden
- Das Multimeter kann einen berechneten Wert anzeigen
- als Plugin in einer Teilfrage einer Mehrfachberechnungsfrage kann das Multimeter vom Schüler interaktiv bedient werden.
Multimeter für die Anzeige von berechneten Werten
Multimeter als Plugin-Teilfrage einer Mehrfachberechnungsfrage
realisierte Multimeter
Multimeter | Bild | Beschreibung |
UNIGOR |