Berechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Letto-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Berechnungen werden in mehreren Bereichen der Frageerstellung verwendet und bilden die Basis für [Berechnungsfrage] n und [Mehrfachberechnungsfrage]n
Berechnungen werden in mehreren Bereichen der Frageerstellung verwendet und bilden die Basis für [[Berechnungsfrage]] und [[Mehrfachberechnungsfrage]].


=Grundsätzlicher Aufbau einer berechnenden Frage=
=Grundsätzlicher Aufbau der Ergebnis-Berechnung einer berechnenden Frage=
[[Datei:BerechnungSchema.jpg]]


=Berechnung mit Maxima=
=Berechnung mit Maxima=


=Berechnung mit dem internen Parser=
=Berechnung mit dem internen Parser=
==Operatoren==
===Infix Operatoren===
====arithmetische Operatoren====
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;"
| Operator || Priorität || Beschreibung || Beispiel || Ergebnis
|+
| + || 40 || Addition || 4+5 || 9
|+
| - || 40 || Subtraktion || 6-2 || 4
|+
| * || 50 || Multiplikation || 4*5 || 20
|+
| / || 51 || Division || 20/4 || 5
|+
| % || 51 || Divisionsrest || 104%20 || 4
|+
| / / || 60 || Parallelschaltung || x / / y || x*y/(x+y)
|+
| ^ || 90 || Potenz || 2^3 || 8
|+
| .*. || 200 || Operator der intern für eine fehlende bindende Multiplikation verwendet wird || 4x || 4*x
|+
|}
====Bitoperatoren====
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;"
| Operator || Priorität || Beschreibung || Beispiel || Ergebnis
|+
|}
====Vergleichsoperatoren====
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;"
| Operator || Priorität || Beschreibung || Beispiel
|+
| = | 3 | Gleichungsoperator || x=y
|+
| == | 30 | Gleichungsoperator || x==y
|+
| != | 30 | Ungleichungsoperator || x!=y
|+
| < | 32 | Kleiner || x<y
|+
| <= | 32 | Kleiner gleich || x<=y
|+
| > | 32 | größer || x>y
|+
| >= | 32 | größer gleich || x>=y
|}
====Organisative Operatoren====
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;"
| Operator || Priorität || Beschreibung || Beispiel || Ergebnis
|+
| , | 0 | Listen-Trennzeichen || x,y ||
|+
| $ | 1 | Trennzeichen zwischen mehreren Berechnungen || ||
|+
| ; | 1 | Trennzeichen zwischen mehreren Berechnungen || ||
|+
| : | 2 | Zuweisung an eine Variablen auf der linken Seite || x:5 ||
|+
|}
===Prefix Operatoren===
===Suffix Operatoren===
==Funktionen==
==Vektoren und Matrizen==

Version vom 21. Juni 2018, 15:15 Uhr

Berechnungen werden in mehreren Bereichen der Frageerstellung verwendet und bilden die Basis für Berechnungsfrage und Mehrfachberechnungsfrage.

Grundsätzlicher Aufbau der Ergebnis-Berechnung einer berechnenden Frage

Datei:BerechnungSchema.jpg

Berechnung mit Maxima

Berechnung mit dem internen Parser

Operatoren

Infix Operatoren

arithmetische Operatoren

Operator Priorität Beschreibung Beispiel Ergebnis
+ 40 Addition 4+5 9
- 40 Subtraktion 6-2 4
* 50 Multiplikation 4*5 20
/ 51 Division 20/4 5
% 51 Divisionsrest 104%20 4
/ / 60 Parallelschaltung x / / y x*y/(x+y)
^ 90 Potenz 2^3 8
.*. 200 Operator der intern für eine fehlende bindende Multiplikation verwendet wird 4x 4*x

Bitoperatoren

Operator Priorität Beschreibung Beispiel Ergebnis

Vergleichsoperatoren

Operator Priorität Beschreibung Beispiel
3 | Gleichungsoperator x=y
30 | Gleichungsoperator x==y
30 | Ungleichungsoperator x!=y
32 | Kleiner x<y
32 | Kleiner gleich x<=y
32 | größer x>y
32 | größer gleich x>=y

Organisative Operatoren

Operator Priorität Beschreibung Beispiel Ergebnis
0 | Listen-Trennzeichen x,y
1 | Trennzeichen zwischen mehreren Berechnungen
1 | Trennzeichen zwischen mehreren Berechnungen
2 | Zuweisung an eine Variablen auf der linken Seite x:5


Prefix Operatoren

Suffix Operatoren

Funktionen

Vektoren und Matrizen