Quadrant: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
</pre> | </pre> | ||
An den Quadranten-Grenzen kann mittels einer Toleranz der Grenzbereich definiert werden. | An den Quadranten-Grenzen kann mittels einer Toleranz der Grenzbereich als Quadrant 5-8 definiert werden. | ||
Folgende Quadranten sind definiert: | Folgende Quadranten sind definiert: | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2020, 19:39 Uhr
Die Quadrant-Funktion liefert den Quadranten eines Winkels.
quadrant(winkel,toleranz)
An den Quadranten-Grenzen kann mittels einer Toleranz der Grenzbereich als Quadrant 5-8 definiert werden.
Folgende Quadranten sind definiert:
| Quadrant | Beschreibung | Bereich |
| 1 | erster Quadrant | 0°-90° |
| 2 | zweiter Quadrant | 90°-180° |
| 3 | dritter Quadrant | 180°-270° |
| 4 | vierter Quadrant | 270°-360° |
| 5 | 0° | |
| 6 | 90° | |
| 7 | 180° | |
| 8 | 270° |
Bsp: y(f):=quadrant(f,5°)
Zurück zu Berechnungen