Konfiguration des Oszilloskopes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| lightray || hellgrau || #dddddd || <hr style="height:0px;border: 10px solid #dddddd;"> | | lightray || hellgrau || #dddddd || <hr style="height:0px;border: 10px solid #dddddd;"> | ||
|- | |- | ||
| darkgray || dunkelgrau || #444444 || <hr style="height:0px;border: 10px solid # | | darkgray || dunkelgrau || #404040 || <hr style="height:0px;border: 10px solid #404040;"> | ||
|- | |||
| pink || rosa || #444444 || <hr style="height:0px;border: 10px solid pink;"> | |||
|- | |||
| darkgreen || dunkelgrün || #006400 || <hr style="height:0px;border: 10px solid #006400;"> | |||
|- | |||
| brown || braun || #966400 || <hr style="height:0px;border: 10px solid #966400;"> | |||
|- | |||
| greenyellow || grüngelb || #bebe00 || <hr style="height:0px;border: 10px solid #bebe00;"> | |||
|- | |||
| orange|| orange || || <hr style="height:0px;border: 10px solid orange;"> | |||
|- | |||
| cyan || hellblau || #00ffff || <hr style="height:0px;border: 10px solid #00ffff;"> | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 22. Februar 2019, 08:58 Uhr
Grundsätliches
Das Oszilloskop kann in einigen Plugins zur Darstellung von Strömen und Spannungen verwendet werden.
Konfiguration im PIG-Tag
- Die Konfiguration erfolgt normalerweise automatisch, jedoch können im PIG-Tag folgende weitere Konfigurationen vorgenommen werden:
- Die Konfiguration erfolgt durch Schalter oder Gruppen welche durch Strichpunkt getrennt werden
- Schalter sind nur einfache Anweisungen
- Eine Gruppe beginnt mit dem Gruppennamen gefolgt von einem Doppelpunkt und dann der Parameterliste, welche aus Zuweisungen mit einem Gleichheitszeichen besteht, welche durch Beistrich getrennt sind. Nach dem Gleichheitszeichen einer Zuweisung kann ein konstanter Wert, oder eine Variable stehen, welche ein Datensatz ist oder im Maxima-Feld berechnet wurde.
Bsp:
[PIG plugin1 "ch1:div=5V,color=#008800 ; time:div=3us,trigger=0"/]
Schalter
Schalter | Funktion |
oszi | normales Oszilloskop (Standard, muss nicht gesetzt werden) |
graph | noch nicht realisiert |
oszi2ch | 2-Kanal-Oszilloskop mit automatischem Aufteilen der Kanale über das Display |
oszi4ch | 4-Kanal-Oszilloskop mit automatischem Aufteilen der Kanale über das Display |
Gruppen
Channels
- Gruppenname: ch1 für Kanal1, ch2 für Kanal2, etc.
Parameter | Funktion | Bsp |
div | setzt die Verstärkung Skalenteilung für eine Teilung | div=5V |
color | setzt die Farbe des Kanals | cholor=red |
oszi2ch | 2-Kanal-Oszilloskop mit automatischem Aufteilen der Kanale über das Display | |
oszi4ch | 4-Kanal-Oszilloskop mit automatischem Aufteilen der Kanale über das Display |
Allgemeines
Farben
Für die Angabe von Farben sind folgende Farb-Angaben entweder als "Farbe", als "Farbname deutsch" oder als "Farbcode" möglich:
Farbe | Farbname deutsch | Farbcode | Bsp |
red | rot | #ff0000 | |
blue | blau | #0000ff | |
green | grünrot | #00ff00 | |
yellow | gelb | #ffff00 | |
black | schwarz | #000000 | |
magenta | violett | #ff00ff | |
white | weiss | #ffffff | |
gray | grau | #999999 | |
lightray | hellgrau | #dddddd | |
darkgray | dunkelgrau | #404040 | |
pink | rosa | #444444 | |
darkgreen | dunkelgrün | #006400 | |
brown | braun | #966400 | |
greenyellow | grüngelb | #bebe00 | |
orange | orange | ||
cyan | hellblau | #00ffff |