Beispielsammlung Editieren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mayer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Elemente des Edit-Mode == | == Elemente des Edit-Mode == | ||
* [[Tree|Themen-Liste]] | |||
* [[Fragenliste]] | |||
* [[Bildvorschau]] | |||
* [[Fragen-Dateilbereich]]: | |||
** [[Fragename]] | |||
** gefundene Werte: Enthält der Fragetext [[Definition von Konstanten|Konstante]] in geschwungenen Klammern, die keine Datensätze sind, so werden diese Variablen automatisch aus dem Text extrahiert und angezeigt. Diese Werte können dann für die Berechnung der Lösung herangezogen werden. | |||
** [[Fragentextfeld]] | |||
** Beurteilungsbereich: | |||
*** [[Plugins]] | |||
*** [[Punkte]] | |||
*** [[Penalty]] | |||
*** [[Einheiten-Fehler]] | |||
*** [[Parser]] | |||
** [[Datensätze]] | |||
** [[Maxima-Feld]] | |||
** [[Einheiten]] | |||
== siehe auch == | == siehe auch == |
Version vom 18. Juni 2018, 16:31 Uhr
In der Edit-Ansicht kann ein Beispiel verändert, geprüft und neu erstellt werden.
Symbolleiste
Fensteraufbau
Fragetypen
- Mehrfachberechnungsfrage
- Berechnungsfrage
- Lückentextfrage
- Multiple-Choice-Frage
- Zuordnungsfrage
- Freitextfrage
Elemente des Edit-Mode
- Themen-Liste
- Fragenliste
- Bildvorschau
- Fragen-Dateilbereich:
- Fragename
- gefundene Werte: Enthält der Fragetext Konstante in geschwungenen Klammern, die keine Datensätze sind, so werden diese Variablen automatisch aus dem Text extrahiert und angezeigt. Diese Werte können dann für die Berechnung der Lösung herangezogen werden.
- Fragentextfeld
- Beurteilungsbereich:
- Datensätze
- Maxima-Feld
- Einheiten