Eingabe von Resultaten in LeTTo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mayer (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeine Hinweise == * Das Dezimaltrennzeichen ist der Punkt (<code>.</code>), nicht der Beistrich * Zwischen Zahlenwert und Einheit kann ein Leerzeiche…“ |
Ckral (Diskussion | Beiträge) Einfache Hochkomma ' entfernt wo nicht zwingend erforderlich |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* | * <code>250V</code> für eine Spannung von 250 V | ||
* <code> | * <code>220kOhm</code> oder <code>220E3Ohm</code> oder <code>220e3Ohm</code> für einen Widerstand von 220 kΩ = 220·10<sup>3</sup> Ω | ||
* <code>4. | * <code>4.7MOhm</code> oder <code>4.7E6Ohm</code> für einen Widerstand von 4,7 MΩ = 4,7·10<sup>6</sup> Ω | ||
* <code>2. | * <code>2.5mA</code> oder <code>2.5E-3A</code> für einen Strom von 2,5 mA = 2,5·10<sup>-3</sup> A | ||
* <code>2. | * <code>2.2uF</code> oder <code>2.2E-6F</code> für eine Kapazität von 2,2 μF = 2,2·10<sup>-6</sup> F | ||
* <code>4. | * <code>4.7nF</code> oder <code>4.7E-9F</code> für eine Kapazität von 4,7 nF = 4,7·10<sup>-9</sup> F | ||
* <code>6. | * <code>6.8pF</code> oder <code>6.8E-12F</code> für eine Kapazität von 6,8 pF = 6,8·10<sup>-12</sup> F | ||
* <code> | * <code>50mH</code> oder <code>50E-3H</code> für eine Induktivität von 50 mH = 50·10<sup>-3</sup> H | ||
* <code> | * <code>45Ah</code> für eine Ladung von 45 Ah | ||
* <code> | * <code>500var</code> für eine Blindleistung von 500 var | ||
* <code> | * <code>250MVA</code> für eine Scheinleistung von 250 MVA | ||
* <code>4. | * <code>4.8kW</code> für eine Leistung bzw. Wirkleistung von 4,8 kW | ||
* <code> | * <code>1kWh</code> eine Einergie von 1 kWh = 3,6·10<sup>6</sup> J | ||
* <code>8. | * <code>8.1mm2</code> oder <code>8.1mm^2</code> für eine Fläche von 8.1 mm<sup>2</sup> | ||
* <code> | * <code>27cm3</code> oder <code>27cm^3</code> für ein Volumen von 27 cm<sup>3</sup> | ||
* <code>3. | * <code>3.9A/mm2</code> oder <code>3.9A/mm^2</code> für eine Stromdichte von 3,9 A/mm<sup>2</sup> | ||
* <code> | * <code>290kA/m</code> oder <code>290A/mm</code> für eine magnetische Feldstärke von 290 kA/m | ||
* <code>0. | * <code>0.97T</code> oder <code>0.97Vs/m2</code> oder <code>0.97Vs/m^2</code> für eine magnetische Flussdichte von 0,97 T = 0,97 Vs/m<sup>2</sup> | ||
* <code>628. | * <code>628.32uVs/Am</code> oder <code>628.32E-6H/m</code> für eine Permeabilität von 628,32 μVs/Am = 628,32·10<sup>-6</sup> H/m | ||
* <code> | * <code>80km/h</code> für eine Geschwindigkeit von 80 km/h | ||
* <code>12. | * <code>12.2°</code> für einen Winkel von 12,2<sup>ο</sup> (Grad) | ||
* <code>3.14159</code> für eine Winkel von 3,14159 rad (Radiant). '''Wichtig:''' die Einheit rad ist keine gültige Einheit in LeTTo und darf daher nicht angegeben werden; Winkel in Radiant werden ohne Einheit eingegeben | * <code>3.14159</code> für eine Winkel von 3,14159 rad (Radiant). '''Wichtig:''' die Einheit rad ist keine gültige Einheit in LeTTo und darf daher nicht angegeben werden; Winkel in Radiant werden ohne Einheit eingegeben | ||
* <code> | * <code>3000Upm</code> oder <code>3000min-1</code> oder <code>3000'1/min'</code> für eine Drehzahl von 3000 Upm = 50 s<sup>-1</sup> | ||
* <code>190.2'1/s'</code> für eine Winkelgeschwindigkeit von 190,2 rad/s | * <code>190.2s-1 oder 190.2'1/s'</code> für eine Winkelgeschwindigkeit von 190,2 rad/s | ||
* <code>-2. | * <code>-2.82Nm</code> für ein Drehmoment von -2,82 Nm | ||
* <code>0. | * <code>0.12kgm2</code> oder <code>0.12kg1m2</code> oder <code>0.12kg*m^2</code>für ein Massenträgheitsmoment von 0,12 kg·m<sup>2</sup> | ||
* <code>2'1/h'</code> für den Kehrwert in Stunden von 2 h<sup>-1</sup> | * <code>2h-1</code> oder <code>2'1/h'</code> für den Kehrwert in Stunden von 2 h<sup>-1</sup> | ||
== Komplexe physikalische Größen == | == Komplexe physikalische Größen == | ||
* <code>20. | * <code>20.2V arg-12.2°</code> oder <code>20.2 arg-12.2°V</code> für die komplexe Spannung von 20,2 V∠-12.2<sup>ο</sup> | ||
* <code>1. | * <code>1.1Ohm arg-30.2°</code> oder <code>1.1 arg-30.2°Ohm</code> für die komplexe Impedanz von 1,1 Ohm∠-30.2<sup>ο</sup> | ||
* <code>12. | * <code>12.2A-j*8.6A</code> oder <code>12.2A-8.6A*j</code> oder <code>12.2-j*8.6A</code> für den komplexen Strom von 12,2 A-j·8,6 A | ||
== Vektoren == | == Vektoren == | ||
* <code>[2 | * <code>[2, -3, 0]N</code> oder <code>[2N, -3N, 0N]</code> für den dreidimensionalen Vektor [[Datei:Kraftvektor.png]] | ||
* <code>[0, 0, 12] | * <code>[0, 0, 12]Nm</code> oder <code>[0Nm, 0Nm, 12Nm]</code> für den dreidimensionalen Vektor [[Datei:Drehmomentvektor.png]] | ||
* <code>[2 | * <code>[2, 0, 0]mm/s2</code> oder <code>[2mm/s2, 0mm/s2, 0m/s^2]</code> oder <code>[2E-3, 0, 0]m/s-2</code> für den dreidimensionalen Vektor [[Datei:Beschleunigungsvektor.png]] | ||
== Symbolische Resultate == | == Symbolische Resultate == | ||
* Bei symbolischen Resultaten müssen die Einheiten – falls erforderlich – in einfache Hochkomma gesetzt werden, z. B. <code>t's'+1's'</code> | |||
* <code>x^y</code> für [[Datei:xpowery.png]] | * <code>x^y</code> für [[Datei:xpowery.png]] | ||
* <code>sqrt(2)</code> für [[Datei:sqrt2.png]] | * <code>sqrt(2)</code> für [[Datei:sqrt2.png]] | ||
Version vom 2. September 2024, 08:35 Uhr
Allgemeine Hinweise
- Das Dezimaltrennzeichen ist der Punkt (
.), nicht der Beistrich - Zwischen Zahlenwert und Einheit kann ein Leerzeichen eingefügt werden (muss aber nicht)
- Nach einem Minuszeichen
-bei der Eingabe einer negativen Größe darf nie ein Leerzeichen auftreten - Nach einem
eoderEbei der Eingabe einer Gleitkommazahl darf ebenfalls nie ein Leerzeichen auftreten
Reelle physikalische Größen
Reelle Einheiten bestehen immer aus einem Zahlenwert und einer Einheit. Nachfolgend werden exemplarisch die wichtigsten physikalischen Größen zusammengefasst. LeTTo-Eingaben sind in Schreibmaschinenschrift angegeben. Die Groß- und Kleinschreibung von Einheiten muss genau eingehalten werden.
Als einfache Regel gilt, dass alle Einheiten unter einfache Hochkomma gesetzt werden. Das funktioniert immer. Das einfache Hochkomma ' findet man mit SHIFT + #. Für einfache Einheiten, die ohne die Operatoren *, / und ^ auskommen, dürfen die beiden Hochkomma auch weggelassen werden.
250Vfür eine Spannung von 250 V220kOhmoder220E3Ohmoder220e3Ohmfür einen Widerstand von 220 kΩ = 220·103 Ω4.7MOhmoder4.7E6Ohmfür einen Widerstand von 4,7 MΩ = 4,7·106 Ω2.5mAoder2.5E-3Afür einen Strom von 2,5 mA = 2,5·10-3 A2.2uFoder2.2E-6Ffür eine Kapazität von 2,2 μF = 2,2·10-6 F4.7nFoder4.7E-9Ffür eine Kapazität von 4,7 nF = 4,7·10-9 F6.8pFoder6.8E-12Ffür eine Kapazität von 6,8 pF = 6,8·10-12 F50mHoder50E-3Hfür eine Induktivität von 50 mH = 50·10-3 H45Ahfür eine Ladung von 45 Ah500varfür eine Blindleistung von 500 var250MVAfür eine Scheinleistung von 250 MVA4.8kWfür eine Leistung bzw. Wirkleistung von 4,8 kW1kWheine Einergie von 1 kWh = 3,6·106 J8.1mm2oder8.1mm^2für eine Fläche von 8.1 mm227cm3oder27cm^3für ein Volumen von 27 cm33.9A/mm2oder3.9A/mm^2für eine Stromdichte von 3,9 A/mm2290kA/moder290A/mmfür eine magnetische Feldstärke von 290 kA/m0.97Toder0.97Vs/m2oder0.97Vs/m^2für eine magnetische Flussdichte von 0,97 T = 0,97 Vs/m2628.32uVs/Amoder628.32E-6H/mfür eine Permeabilität von 628,32 μVs/Am = 628,32·10-6 H/m80km/hfür eine Geschwindigkeit von 80 km/h12.2°für einen Winkel von 12,2ο (Grad)3.14159für eine Winkel von 3,14159 rad (Radiant). Wichtig: die Einheit rad ist keine gültige Einheit in LeTTo und darf daher nicht angegeben werden; Winkel in Radiant werden ohne Einheit eingegeben3000Upmoder3000min-1oder3000'1/min'für eine Drehzahl von 3000 Upm = 50 s-1190.2s-1 oder 190.2'1/s'für eine Winkelgeschwindigkeit von 190,2 rad/s-2.82Nmfür ein Drehmoment von -2,82 Nm0.12kgm2oder0.12kg1m2oder0.12kg*m^2für ein Massenträgheitsmoment von 0,12 kg·m22h-1oder2'1/h'für den Kehrwert in Stunden von 2 h-1
Komplexe physikalische Größen
20.2V arg-12.2°oder20.2 arg-12.2°Vfür die komplexe Spannung von 20,2 V∠-12.2ο1.1Ohm arg-30.2°oder1.1 arg-30.2°Ohmfür die komplexe Impedanz von 1,1 Ohm∠-30.2ο12.2A-j*8.6Aoder12.2A-8.6A*joder12.2-j*8.6Afür den komplexen Strom von 12,2 A-j·8,6 A
Vektoren
[2, -3, 0]Noder[2N, -3N, 0N]für den dreidimensionalen Vektor
[0, 0, 12]Nmoder[0Nm, 0Nm, 12Nm]für den dreidimensionalen Vektor
[2, 0, 0]mm/s2oder[2mm/s2, 0mm/s2, 0m/s^2]oder[2E-3, 0, 0]m/s-2für den dreidimensionalen Vektor
Symbolische Resultate
- Bei symbolischen Resultaten müssen die Einheiten – falls erforderlich – in einfache Hochkomma gesetzt werden, z. B.
t's'+1's' x^yfür
sqrt(2)für
root(x^2,3)oderx^(2/3)für
exp(-x)für
cos(x)für
atan(1)für den Arkustangens von 1%pifür die Kreiszahl π = 3,14159...