Plugin Input Mode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| input=line || Eingabe einer Geraden gegeben durch zwei Punkte. || || :[[Datei:ClipCapIt-201221-214628.PNG|300px]] || Punktmatrix [[0,-3],[5,7]] oder Gleichung y=-3+2*x je nach Lösungsfeld | | input=line || Eingabe einer Geraden gegeben durch zwei Punkte. || || :[[Datei:ClipCapIt-201221-214628.PNG|300px]] || Punktmatrix [[0,-3],[5,7]] oder Gleichung y=-3+2*x je nach Lösungsfeld | ||
|- | |- | ||
| input=hline || Eingabe einer horizontalen Geraden || U(t):=Us*sin(2*%pi*f*t)<br>U:-Us*1.2,Us*1.2,name=u(t)<br>t:0s,3/f<br>input=hline<br>w50h<br> :[[Datei:ClipCapIt-210930-155513.PNG|500px]] || :[[Datei:ClipCapIt-210930-154537.PNG|300px]] | | input=hline || Eingabe einer horizontalen Geraden || U(t):=Us*sin(2*%pi*f*t)<br>U:-Us*1.2,Us*1.2,name=u(t)<br>t:0s,3/f<br>input=hline<br>w50h<br> :[[Datei:ClipCapIt-210930-155513.PNG|500px]] || :[[Datei:ClipCapIt-210930-154537.PNG|300px]] || Zahlenwert <br> 28V | ||
|- | |- | ||
| input=vline || Eingabe einer vertikalen Geraden || U(t):=Us*sin(2*%pi*f*t)<br>U:-Us*1.2,Us*1.2,name=u(t)<br>t:0s,3/f<br>input=vline<br>w50h<br> :[[Datei:ClipCapIt-210930-155417.PNG|500px]] || :[[Datei:ClipCapIt-210930-155152.PNG|300px]] | | input=vline || Eingabe einer vertikalen Geraden || U(t):=Us*sin(2*%pi*f*t)<br>U:-Us*1.2,Us*1.2,name=u(t)<br>t:0s,3/f<br>input=vline<br>w50h<br> :[[Datei:ClipCapIt-210930-155417.PNG|500px]] || :[[Datei:ClipCapIt-210930-155152.PNG|300px]] || Zahlenwert <br> 5.1ms | ||
|- | |- | ||
| input=topoint(x,y) || Eingabe einer Linie von einem Startpunkt (x/y) zu einem einzugebenen Endpunkt || y(x):=y<br>x:0,6*T<br>y:0,m*1.2<br>input=topoint(0,a-b)<br>w50h :[[Datei:ClipCapIt-210930-160823.PNG|500px]] || :[[Datei:ClipCapIt-210930-160737.PNG|300px]] | | input=topoint(x,y) || Eingabe einer Linie von einem Startpunkt (x/y) zu einem einzugebenen Endpunkt || y(x):=y<br>x:0,6*T<br>y:0,m*1.2<br>input=topoint(0,a-b)<br>w50h :[[Datei:ClipCapIt-210930-160823.PNG|500px]] || :[[Datei:ClipCapIt-210930-160737.PNG|300px]] || Vektor <br> [] | ||
|- | |- | ||
| input=toline(x,y) || Eingabe einer Geraden durch einen Startpunkt (x/y) und einen einzugebenen Punkt || input=toline(2,0) || | | input=toline(x,y) || Eingabe einer Geraden durch einen Startpunkt (x/y) und einen einzugebenen Punkt || input=toline(2,0) || |
Version vom 8. November 2021, 13:32 Uhr
Mit dem Parameter input kann die Art der interaktiven Eingabe beim Plot Plugin durch den Schüler definiert werden.
siehe auch
Plot Plugin allgemeine Parameter