Test-Ergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Mayer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mayer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
= Beispielansicht = | = Beispielansicht = | ||
:[[Datei:ClipCapIt-180621-155334.PNG| | :[[Datei:ClipCapIt-180621-155334.PNG|550px|thumb|left|Detailergebnisse für einen Schüler]] | ||
Links oben sind Name und Fragenummern zu sehen. Die Beispielangabe (Bp. ...) bezieht sich auf die Beispielnummer des Schülers bei der Testabwicklung. (Die Beispiele eines Tests werden bei der Testausführung zufällig angeordnet!) | Links oben sind Name und Fragenummern zu sehen. Die Beispielangabe (Bp. ...) bezieht sich auf die Beispielnummer des Schülers bei der Testabwicklung. (Die Beispiele eines Tests werden bei der Testausführung zufällig angeordnet!) | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Nach jeder Änderung wird automatisch die Summe mitberechnet. [[Datei:ClipCapIt-180621-160213.PNG|40px]] | Nach jeder Änderung wird automatisch die Summe mitberechnet. [[Datei:ClipCapIt-180621-160213.PNG|40px]] | ||
Der Link '''Frage bearbeiten''' dient dazu, dass bei ev. fehlerhaften Fragen diese direkt aus dieser Ansicht heraus bearbeitet und geändert werden können. Beim Klicken auf diesen Link wird die [[Beispielsammlung Editieren|Beispielsammlung]] geöffnet und das Beispiel kann geändert werden. | |||
Zu jedem Ergebnis kann der Lehrer ein '''individuelles Feedback''' geben und mit der Notenänderung speichern. | Zu jedem Ergebnis kann der Lehrer ein '''individuelles Feedback''' geben und mit der Notenänderung speichern. | ||
== Weiterschalten / Abschliessen der Eingaben == | |||
Folgende Buttons stehen zur Verfügung: | Folgende Buttons stehen zur Verfügung: | ||
* Neu beurteilen: Die korrigierten Beurteilugen werden übernommen und der Dialog geschlossen | * Neu beurteilen: Die korrigierten Beurteilugen werden übernommen und der Dialog geschlossen | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
* Nächste Frage: Beurteilungen übernehmen und zur nächsten Frage bei gleichem Schüler gehen | * Nächste Frage: Beurteilungen übernehmen und zur nächsten Frage bei gleichem Schüler gehen | ||
:[[Datei:ClipCapIt-180621-160414.PNG|400px]] | :[[Datei:ClipCapIt-180621-160414.PNG|400px]] | ||
== Frage - Ergebnisse == | == Frage - Ergebnisse == | ||
Anzeige des aktuellen Beispiels mit den Schülereingaben. | Anzeige des aktuellen Beispiels mit den Schülereingaben. |
Version vom 21. Juni 2018, 15:31 Uhr
Ist ein Test aktiv, dann wird im Navigationsbereich der Baum mit Test-Einstellungen angezeigt.
Der Menüpunkt Ergebnisse führt zur Übersicht über alle Ergebnisse eines Online-Tests.
Ergebnis-Übersicht für einen Test
Folgende Spalten werden in der Ergebnisübersicht angezeigt:
- Name des Schülers
- Versuch: Zeitpunkt, wann der Testversuch gestartet wurde.
- : Diesen Schüler neu beurteilen:
- : Diesen Testversuch neu beurteilen, alle Beispiele ausser vom Lehrer beurteilte werden neu durchgerechnet und mit den Schülereingaben verglichen, die Note wird neu berechnet.
- Punkte: : Angabe von Soll- und Ist-Punktezahl, Prozentwert für dieses Beispiel
- Note: Note für diesen Test
- Für jede Frage eines Online-Tests wird eine eigene Spalte angezeigt: Hier werden die erreichten Punkte für diese Frage dargestellt. Farbliche Hinterlegung für falsch (rot), grün(richtig) und teilweise richtig (gelb). Wird diese Beurteilung vom Lehrer festgelegt, dann erscheint diese in grellerer Farbhinterlegung.
Alle diese Ergebnisse sind als Links ausgeführt. Beim Klick darauf öffnet sich ein Dialog mit den konkreten Schülerergebnissen.
Beispielansicht
Links oben sind Name und Fragenummern zu sehen. Die Beispielangabe (Bp. ...) bezieht sich auf die Beispielnummer des Schülers bei der Testabwicklung. (Die Beispiele eines Tests werden bei der Testausführung zufällig angeordnet!)
Für jede Teilfrage sind die erreichten Punkte angeführt. Diese können vom Lehrer überschrieben werden.
Wenn man mit der Maus über die Fragebezeichnung einer Teilfrage fährt, dann wird ein Tooltip mit dem zur Teilfrage gehörenden Fragetext angezeigt.
Nach jeder Änderung wird automatisch die Summe mitberechnet.
Der Link Frage bearbeiten dient dazu, dass bei ev. fehlerhaften Fragen diese direkt aus dieser Ansicht heraus bearbeitet und geändert werden können. Beim Klicken auf diesen Link wird die Beispielsammlung geöffnet und das Beispiel kann geändert werden.
Zu jedem Ergebnis kann der Lehrer ein individuelles Feedback geben und mit der Notenänderung speichern.
Weiterschalten / Abschliessen der Eingaben
Folgende Buttons stehen zur Verfügung:
- Neu beurteilen: Die korrigierten Beurteilugen werden übernommen und der Dialog geschlossen
- Nächster Schüler: Beurteilungen übernehmen und zum nächsten Schüler bei gleichem Beispiel schalten
- Nächste Frage: Beurteilungen übernehmen und zur nächsten Frage bei gleichem Schüler gehen
Frage - Ergebnisse
Anzeige des aktuellen Beispiels mit den Schülereingaben.