FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Asch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Asch (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Wie erstelle ich z.B. im Labor eine Abgabe/Note für 2er oder 3er Teams || Es ist jenen SchülerInnen, welche bei dieser Übung kein Protokoll erstellen müssen im Feld Protokoll ein "*" (Stern) einzutragen - Die Übungsgesamtnote wird bei diesen SchülerInnen somit ohne der Protokollnote ermittelt. Farbliche Darstellung der Note macht diesen Umstand schnell erfassbar. Noteneingabe für alle Schüler notwendig. | |Wie erstelle ich z.B. im Labor eine Abgabe/Note für 2er oder 3er Teams || Es ist jenen SchülerInnen, welche bei dieser Übung kein Protokoll erstellen müssen im Feld Protokoll ein "*" (Stern) einzutragen - Die Übungsgesamtnote wird bei diesen SchülerInnen somit ohne der Protokollnote ermittelt. Farbliche Darstellung der Note macht diesen Umstand schnell erfassbar. Noteneingabe für alle Schüler notwendig. | ||
|- | |- | ||
|Test/Übungen für getrennte Gruppen (geteilte Klasse) || Test mit Passwort schützen - im Unterricht Passwort bekanntgeben | |||
} | } |
Version vom 5. Oktober 2020, 19:39 Uhr
Häufig gestellte Fragen
Wie erstelle ich eine Überprüfung für die halbe Klasse (z.B. weil geteilter Unterricht) || Test mit Passwort schützenFrage / Problem | Lösung |
alte Fragen haben falsche Werte bei Datensätzen | durch eine Änderung in der Datensatzdefinition die Werte der Datensätze neu berechnen lassen |
alte Fragen berechnen ein falsches Ergebnis | durch das Betätigen des Maxima-Buttons die Ergebnisse neu berechnen |
Plugin-Bilder werden im Edit-Modus der Frage nicht aktualisiert | auf die Frage in der Frageliste klicken um die Frage zu speichern und zu aktualisieren |
Wie lege ich einen Test an | https://www.letto.at/mediawiki/index.php/Test_anlegen |
Ergebnis muss eine Funktion sein, ist aber keine! | das Antwortfeld (Spalte:Maxima) ist leer, fügen Sie eine Lösung ein danach abermals Betätigen des Maxima-Buttons |
Überprüfung für nur einige "Auserwählte" durchführen | Test mit Passwort schützen und dieses an die "Auserwählten" weitergeben |
Wie erstelle ich z.B. im Labor eine Abgabe/Note für 2er oder 3er Teams | Es ist jenen SchülerInnen, welche bei dieser Übung kein Protokoll erstellen müssen im Feld Protokoll ein "*" (Stern) einzutragen - Die Übungsgesamtnote wird bei diesen SchülerInnen somit ohne der Protokollnote ermittelt. Farbliche Darstellung der Note macht diesen Umstand schnell erfassbar. Noteneingabe für alle Schüler notwendig. |
Test/Übungen für getrennte Gruppen (geteilte Klasse) | Test mit Passwort schützen - im Unterricht Passwort bekanntgeben
} |