Wsr: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Plugin WSR= | |||
zeichnet lineare elektrische Schaltungen und liefert auch das mathematische Modell in Form von Maxima-Befehlen | zeichnet lineare elektrische Schaltungen und liefert auch das mathematische Modell in Form von Maxima-Befehlen | ||
===Einfügen von Angabewerten=== | |||
<PIA pluginname/><br> Beim Einfügen des Angabe-Tags werden bei berechnenden Fragen automatisch | |||
die Datensätze erzeugt! | |||
<h3>Einfügen von Graphiken</h3> | |||
<PIG pluginname \"typ parameter\"/><br> | |||
folgende Parameter können angegeben werden:<br> | |||
<table border="1"><tr><th>Graphiktyp</th><th>typ parameter</th><th>Beschreibung</th><th>Beispiel</th></tr> | |||
<tr><td>Schaltung</td><td>keine Parameter</td><td></td><td><PIG plugin1/></td></tr> | |||
<tr><td>Schaltung</td><td>S W,w20</td><td> | |||
W,werte..Werte der Bauteile drucken<br> | |||
w20..Breite in Prozent des Bildschirms<br> | |||
</td><td><PIG plugin1 \"S W,w60\"/></td></tr> | |||
<tr><td>Bodediagramm</td><td>BODE UR1,W,w20</td><td> | |||
erster Parameter ist die Ausgangs-Spannung oder der Ausgangs-Strom <br> | |||
weitere Parameter durch Komma getrennt<br> | |||
O..Frequenzachse Kreisfrequenz<br> | |||
B,BF..Betragsfrequenzgang mit Frequenzachse in Hz<br> | |||
BO..Betragsfrequenzgang mit Frequenzachse als Kreisfrequenz <br> | |||
W,WF..Winkelfrequenzgang mit Frequenzachse in Hz<br> | |||
WO..Winkelfrequenzgang mit Frequenzachse als Kreisfrequenz<br> | |||
w50..Breite in Prozent des Bildschirms | |||
</td><td><PIG plugin1 \"bode UC2\"/></td></tr> | |||
<tr><td>Zeigerdiagramm</td><td>ZD w40</td><td> | |||
Parameter durch Komma getrennt<br> | |||
U..Zeigerdiagramm der Spannungen<br> | |||
I..Zeigerdiagramm der Ströme<br> | |||
UI..Zeigerdiagramm der Ströme und Spannungen<br> | |||
f..Frequenz<br> | |||
w50..Breite in Prozent des Bildschirms <br> | |||
noscale..keine Angabe über die Größe der Spannungen und Ströme<br> | |||
nolegend..keine Beschriftung der Spannungen und Ströme<br> | |||
</td><td><PIG plugin1 \"zd UI,w50\"/></td></tr> | |||
<tr><td>Ortskurve</td><td>OK UC1,w20</td><td> | |||
erster Parameter ist die Ausgangs-Spannung oder der Ausgangs-Strom <br> | |||
weitere Parameter durch Komma getrennt<br> | |||
w50..Breite in Prozent des Bildschirms | |||
</td><td><PIG plugin1 \"ok UC2,w40\"/></td></tr> | |||
</table><br> | |||
Bodediagramm und Ortskurve werden grundsätzlich als Verhältnis von | |||
angegebener Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom zur Eingangsspannung | |||
oder zum Eingangsstromg berechnet.<br> | |||
<h3>Maximafeld</h3> | |||
<PIM pluginname/><br> | |||
folgende Variablen werden im Maxima-Feld berechnet und können für das Ergebnis | |||
verwendet werden:<br> | |||
<table border="1"><tr><th>Variable</th><th>Beschreibung</th><th>Ergebnistyp</th></tr> | |||
<tr><td>UR1</td><td>Spannung am Widerstand R1</td><td>Polynombruch im s-Bereich</td></tr> | |||
<tr><td>IC1</td><td>Strom im Kondensator C1</td><td>Polynombruch im s-Bereich</td></tr> | |||
<tr><td>cUS1</td><td>Spannung an der Serienschaltung S1 als komplexe Zahl</td><td>komplexe Zahl</td></tr> | |||
<tr><td>absUS1</td><td>Absolutbetrag der komplexen Spannung US1</td><td>double</td></tr> | |||
<tr><td>argUP1</td><td>Winkel der komplexen Spannung UP1 im Radiantenmaß</td><td>double</td></tr> | |||
<tr><td>reUR1</td><td>Realteil der komplexen Spannung UR1</td><td>double</td></tr> | |||
<tr><td>imUC1</td><td>Imaginärteil der komplexen Spannung UC1</td><td>double</td></tr> | |||
<tr><td>Zges</td><td>Gesamtimpedanz wenn als Zweipol darstellbar</td><td>Polynombruch in s</td></tr> | |||
<tr><td>Ue</td><td>Gesamtspannung am Eingang eines Zweipols oder Vierpols</td><td>Polynombruch in s</td></tr> | |||
<tr><td>Ie</td><td>Gesamtstrom am Eingang eines Zweipols oder Vierpols</td><td>Polynombruch in s</td></tr> | |||
<tr><td>cZges</td><td>komplexe Gesamtimpedanz</td><td>komplexe Zahl</td></tr> | |||
</table><br> | |||
[[Category:Plugins]] | [[Category:Plugins]] |
Version vom 17. November 2018, 17:21 Uhr
Plugin WSR
zeichnet lineare elektrische Schaltungen und liefert auch das mathematische Modell in Form von Maxima-Befehlen
Einfügen von Angabewerten
<PIA pluginname/>
Beim Einfügen des Angabe-Tags werden bei berechnenden Fragen automatisch
die Datensätze erzeugt!
Einfügen von Graphiken
<PIG pluginname \"typ parameter\"/>
folgende Parameter können angegeben werden:
Graphiktyp | typ parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Schaltung | keine Parameter | <PIG plugin1/> | |
Schaltung | S W,w20 |
W,werte..Werte der Bauteile drucken | <PIG plugin1 \"S W,w60\"/> |
Bodediagramm | BODE UR1,W,w20 |
erster Parameter ist die Ausgangs-Spannung oder der Ausgangs-Strom | <PIG plugin1 \"bode UC2\"/> |
Zeigerdiagramm | ZD w40 |
Parameter durch Komma getrennt | <PIG plugin1 \"zd UI,w50\"/> |
Ortskurve | OK UC1,w20 |
erster Parameter ist die Ausgangs-Spannung oder der Ausgangs-Strom | <PIG plugin1 \"ok UC2,w40\"/> |
Bodediagramm und Ortskurve werden grundsätzlich als Verhältnis von
angegebener Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom zur Eingangsspannung
oder zum Eingangsstromg berechnet.
Maximafeld
<PIM pluginname/>
folgende Variablen werden im Maxima-Feld berechnet und können für das Ergebnis
verwendet werden:
Variable | Beschreibung | Ergebnistyp |
---|---|---|
UR1 | Spannung am Widerstand R1 | Polynombruch im s-Bereich |
IC1 | Strom im Kondensator C1 | Polynombruch im s-Bereich |
cUS1 | Spannung an der Serienschaltung S1 als komplexe Zahl | komplexe Zahl |
absUS1 | Absolutbetrag der komplexen Spannung US1 | double |
argUP1 | Winkel der komplexen Spannung UP1 im Radiantenmaß | double |
reUR1 | Realteil der komplexen Spannung UR1 | double |
imUC1 | Imaginärteil der komplexen Spannung UC1 | double |
Zges | Gesamtimpedanz wenn als Zweipol darstellbar | Polynombruch in s |
Ue | Gesamtspannung am Eingang eines Zweipols oder Vierpols | Polynombruch in s |
Ie | Gesamtstrom am Eingang eines Zweipols oder Vierpols | Polynombruch in s |
cZges | komplexe Gesamtimpedanz | komplexe Zahl |