Test anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „* Wechseln sie in den Modus "Beispiele Editieren" oder "Beispielsammlung" :Datei:ClipCapIt-190927-090113.PNG * Wählen sie im Bereich "Online-Tests:" in de…“ |
Asch (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
:[[Datei:ClipCapIt-190927-090113.PNG]] | :[[Datei:ClipCapIt-190927-090113.PNG]] | ||
* Wählen sie im Bereich "Online-Tests:" in dem gewünschten Gegenstand in der gewünschten Klasse mit der rechten Maustaste "Online-Test erstellen" | * Wählen sie im Bereich "Online-Tests:" in dem gewünschten Gegenstand in der gewünschten Klasse mit der rechten Maustaste "Online-Test erstellen" | ||
:[[Datei:ClipCapIt- | :[[Datei:ClipCapIt-200111-212453.PNG]] | ||
* Konfigurieren sie den Test wie gewünscht (siehe [[Online-Tests#Testeinstellungen]]). | * Konfigurieren sie den Test wie gewünscht (siehe [[Online-Tests#Testeinstellungen]]). | ||
** der Test ist für den Schüler nicht sichbar solange das Häkchen bei "Sichtbarkeit" nicht gesetzt ist! | ** der Test ist für den Schüler nicht sichbar solange das Häkchen bei "Sichtbarkeit" nicht gesetzt ist! |
Version vom 11. Januar 2020, 21:25 Uhr
- Wechseln sie in den Modus "Beispiele Editieren" oder "Beispielsammlung"
- Wählen sie im Bereich "Online-Tests:" in dem gewünschten Gegenstand in der gewünschten Klasse mit der rechten Maustaste "Online-Test erstellen"
- Konfigurieren sie den Test wie gewünscht (siehe Online-Tests#Testeinstellungen).
- der Test ist für den Schüler nicht sichbar solange das Häkchen bei "Sichtbarkeit" nicht gesetzt ist!
- Mit "Test speichern" wird der Test fertig angelegt
- Der Test befindet sich nun im Zustand "Bearbeitung aktiviert", was man an dem Button "Gruppe 1" in der Symbolleiste erkennt
Weiter mit:
- Beispiele zu Test hinzufügen
- Testbearbeitung fortsetzen wenn ein schon vorhandener Test geändert werden soll