Zahlendarstellung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Letto-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 10: Zeile 10:
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;
| Format || Bedeutung || Beispiel || Wert || Ausgabe
| Format || Bedeutung || Beispiel || Wert || Ausgabe
|+
|-
| || ohne Angabe wird die Zahl ab 10^5 bzw. 10^-5 als Gleitkommazahl mit 14 gültigen Ziffern dargestellt || {x} || 12345.34<br>123456.43 || 12345.34 <br> 1.2345643e5
| || ohne Angabe wird die Zahl ab 10^5 bzw. 10^-5 als Gleitkommazahl mit 14 gültigen Ziffern dargestellt || {x} || 12345.34<br>123456.43 || 12345.34 <br> 1.2345643e5
|+
|-
| ,{ziffern} || maximale Anzahl gültiger Ziffern<br>auch hier wird ab 10^5 bzw. 10^-5 auf Gleitkommadarstellung umgestellt || {x,3} || 1451.34 <br> 1234567.23 || 1450 <br> 1.23e6
| ,{ziffern} || maximale Anzahl gültiger Ziffern<br>auch hier wird ab 10^5 bzw. 10^-5 auf Gleitkommadarstellung umgestellt || {x,3} || 1451.34 <br> 1234567.23 || 1450 <br> 1.23e6
|+
|-
| ,r{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern || {x,r3}<br>{x,r8} || 203.2 || 203<br>203.2
| ,r{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern || {x,r3}<br>{x,r8} || 203.2 || 203<br>203.2
|+
|-
| ,R{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl gültiger Ziffern || {x,R3}<br>{x,R8} || 203.2 || 203<br>203.20000
| ,R{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl gültiger Ziffern || {x,R3}<br>{x,R8} || 203.2 || 203<br>203.20000
|+
|-
| ,a{ziffern} || absolute Maximal-Anzahl von Kommastellen || {x,a1} <br> {x,a3} || 1451.34 || 1451.3 <br>1451.34
| ,a{ziffern} || absolute Maximal-Anzahl von Kommastellen || {x,a1} <br> {x,a3} || 1451.34 || 1451.3 <br>1451.34
|+
|-
| ,A{ziffern} || absolute Anzahl von Kommastellen, genau || {x,A1} <br> {x,A3} || 1451.34 || 1451.3 <br>1451.340
| ,A{ziffern} || absolute Anzahl von Kommastellen, genau || {x,A1} <br> {x,A3} || 1451.34 || 1451.3 <br>1451.340
|+
|-
| ,A0 || Ganzzahl ohne Gleitkommadarstellung || {x,A0} || 1451.34 <br> 123456789012.2345 || 1451 <br>123456789012
| ,A0 || Ganzzahl ohne Gleitkommadarstellung || {x,A0} || 1451.34 <br> 123456789012.2345 || 1451 <br>123456789012
|+
|-
| ,e{ziffern} || Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern || {x,e3}<br>{x,e8} || 1451.34 || 1.45e3<br>1.45134e3
| ,e{ziffern} || Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern || {x,e3}<br>{x,e8} || 1451.34 || 1.45e3<br>1.45134e3
|+
|-
| ,E{ziffern} || Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern || {x,E3}<br>{x,E8} || 1451.34 || 1.45e3<br>1.4513400e3
| ,E{ziffern} || Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern || {x,E3}<br>{x,E8} || 1451.34 || 1.45e3<br>1.4513400e3
|+
|-
| ,f{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern || {x,f3}<br>{x,f8} || 1451.34 || 1.45*10^3<br>1.45134*10^3
| ,f{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern || {x,f3}<br>{x,f8} || 1451.34 || 1.45*10^3<br>1.45134*10^3
|+
|-
| ,F{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern || {x,F3}<br>{x,F8} || 1451.34 || 1.45*10^3<br>1.4513400*10^3
| ,F{ziffern} || Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern || {x,F3}<br>{x,F8} || 1451.34 || 1.45*10^3<br>1.4513400*10^3
|+
|-
| ,Z{ziffern} || gekürzter Bruch aus einer Dezimalzahl mit einer definierten Anzahl von gültigen Ziffern || {x,Z4} || 203.2 || 1016/5
| ,Z{ziffern} || gekürzter Bruch aus einer Dezimalzahl mit einer definierten Anzahl von gültigen Ziffern || {x,Z4} || 203.2 || 1016/5
|-
| ,einheit    || es wird nur die Einheit '''ohne Zahlenwert''' dargestellt || {=x,einheit} || 32V/m || V/m
|}
|}

Version vom 28. Juli 2019, 11:59 Uhr

Im Angabetext und bei der ZielEinheit einer Lösung kann die Zahlendarstellung durch ein Zahlenformat durch einen Beistrich getrennt angegeben werden.

z.B:

{x,a2}
{y,4}

Zahlenformate

Für die Zahlendarstellung sind folgende Zahlenformate definiert:

Format Bedeutung Beispiel Wert Ausgabe
ohne Angabe wird die Zahl ab 10^5 bzw. 10^-5 als Gleitkommazahl mit 14 gültigen Ziffern dargestellt {x} 12345.34
123456.43
12345.34
1.2345643e5
,{ziffern} maximale Anzahl gültiger Ziffern
auch hier wird ab 10^5 bzw. 10^-5 auf Gleitkommadarstellung umgestellt
{x,3} 1451.34
1234567.23
1450
1.23e6
,r{ziffern} Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern {x,r3}
{x,r8}
203.2 203
203.2
,R{ziffern} Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl gültiger Ziffern {x,R3}
{x,R8}
203.2 203
203.20000
,a{ziffern} absolute Maximal-Anzahl von Kommastellen {x,a1}
{x,a3}
1451.34 1451.3
1451.34
,A{ziffern} absolute Anzahl von Kommastellen, genau {x,A1}
{x,A3}
1451.34 1451.3
1451.340
,A0 Ganzzahl ohne Gleitkommadarstellung {x,A0} 1451.34
123456789012.2345
1451
123456789012
,e{ziffern} Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern {x,e3}
{x,e8}
1451.34 1.45e3
1.45134e3
,E{ziffern} Exponentialschreibweise Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern {x,E3}
{x,E8}
1451.34 1.45e3
1.4513400e3
,f{ziffern} Gleitkommazahl mit einer maximalen Anzahl gültiger Ziffern {x,f3}
{x,f8}
1451.34 1.45*10^3
1.45134*10^3
,F{ziffern} Gleitkommazahl mit einer fixen Anzahl Ziffern {x,F3}
{x,F8}
1451.34 1.45*10^3
1.4513400*10^3
,Z{ziffern} gekürzter Bruch aus einer Dezimalzahl mit einer definierten Anzahl von gültigen Ziffern {x,Z4} 203.2 1016/5
,einheit es wird nur die Einheit ohne Zahlenwert dargestellt {=x,einheit} 32V/m V/m