Plot-Plugin Cursor Darstellung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Letto-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Der Cursor im Plot Plugin kann mit dem Parameter '''cursor='''WERT gesetzt werden.
Der Cursor im Plot Plugin kann mit dem Parameter '''cursor='''WERT gesetzt werden - siehe [https://youtu.be/AA95ipIXtac Video].
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;"  
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;"  
| WERT || Beschreibung || Beispiel
| WERT || Beschreibung || Beispiel
Zeile 13: Zeile 13:
| CNUM    || Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095002.PNG|300px]]
| CNUM    || Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095002.PNG|300px]]
|-
|-
| CARG    || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095223.PNG|300px]]
| CARG   || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom Ursprung || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095223.PNG|300px]]
|-
| CREL   || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Startwert bei toline,topoint,toarrow || :[[Datei:ClipCapIt-211103-204445.PNG|300px]]
|-
|-
| POINT  || Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095331.PNG|300px]]  
| POINT  || Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095331.PNG|300px]]  
Zeile 25: Zeile 27:
| HLINE  || Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095555.PNG|300px]]
| HLINE  || Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095555.PNG|300px]]
|-
|-
| HNUM    || Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte
| HNUM    || Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095705.PNG|300px]]
|-
|-
| VLINE  || Cursor nur vertikale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben
| VLINE  || Cursor nur vertikale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095733.PNG|300px]]
|-
|-
| VNUM    || Cursor nur vertikale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte
| VNUM    || Cursor nur vertikale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095755.PNG|300px]]
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 18. November 2021, 13:00 Uhr

Der Cursor im Plot Plugin kann mit dem Parameter cursor=WERT gesetzt werden - siehe Video.

WERT Beschreibung Beispiel
OFF kein CURSOR, keine Fußlegende :
ON Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende :
PIXEL Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne Fußlegende :
NUMBERS Fadenkreuz, Nur eine Fußlegende :
CNUM Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy :
CARG Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom Ursprung :
CREL Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Startwert bei toline,topoint,toarrow :
POINT Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende :
PNUM Cursor-Punkt, Fußlegende xy :
PARG Cursor-Punkt, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung :
ALL Cursor-Fadenkreuz, Fußlegende xy-Werte, Cursor Pixelangaben :
HLINE Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben :
HNUM Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte :
VLINE Cursor nur vertikale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben :
VNUM Cursor nur vertikale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte :

siehe auch