Plot-Plugin Cursor Darstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „OFF .. kein CURSOR, keine Fußlegende<br> * ON .. Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende<br> * PIXEL .. Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Cursor im Plot Plugin kann mit dem Parameter '''cursor='''WERT gesetzt werden - siehe [https://youtu.be/AA95ipIXtac Video]. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left; width: 100%;" | |||
| WERT || Beschreibung || Beispiel | |||
|- | |||
| OFF || kein CURSOR, keine Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095039.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| ON || Fadenkreuz, ohne Legende ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095111.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| PIXEL || Fadenkreuz, Cursor Pixel-Koordinaten , ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095251.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| NUMBERS || Fadenkreuz, Nur eine Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095146.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| CNUM || Standardwert - Fadenkreuz, Cursor-Werte xy, Fußlegende xy || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095002.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| CARG || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom Ursprung || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095223.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| CREL || Fadenkreuz, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Startwert bei toline,topoint,toarrow || :[[Datei:ClipCapIt-211103-204445.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| POINT || Cursor-Punkt, ohne Cursor-Werte, ohne Fußlegende || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095331.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| PNUM || Cursor-Punkt, Fußlegende xy || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095402.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| PARG || Cursor-Punkt, Cursor-Werte und Fußlegende xy und abs/arg vom letzten Punkt oder vom Ursprung || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095435.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| ALL || Cursor-Fadenkreuz, Fußlegende xy-Werte, Cursor Pixelangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095509.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| HLINE || Cursor nur horizontale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095555.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| HNUM || Cursor nur horizontale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095705.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| VLINE || Cursor nur vertikale Linie, keine Fußlegende keine Cursorangaben || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095733.PNG|300px]] | |||
|- | |||
| VNUM || Cursor nur vertikale Linie, Fußlegende und Cursor als Werte || :[[Datei:ClipCapIt-211027-095755.PNG|300px]] | |||
|- | |||
|} | |||
= siehe auch = | |||
* [[Plugins]] | |||
* [[Plot]] | |||
[[Category:Plugins]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2021, 13:00 Uhr
Der Cursor im Plot Plugin kann mit dem Parameter cursor=WERT gesetzt werden - siehe Video.