Toolbar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Letto-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
[[Datei:ClipCapIt-180618-215657.PNG|450px]]
[[Datei:ClipCapIt-180618-215657.PNG|450px]]
{|
{|
| [[Datei:ClipCapIt-180618-220345.PNG|60px]]  ||  Zurückwechseln zur Hauptansicht (Übungsansicht)
| [[Datei:ClipCapIt-180618-220345.PNG|60px]]  ||  Zurückwechseln zur [[LeTTo-Hauptansicht]]
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-220536.PNG|80px]]  ||  Umschalten zwischen der [[Beispielsammlung|Vorschau]] und dem [[Beispielsammlung Editieren|Editiermodus]]
| [[Datei:ClipCapIt-180618-220536.PNG|80px]]  ||  Umschalten zwischen der [[Beispielsammlung|Vorschau]] und dem [[Beispielsammlung Editieren|Editiermodus]]
Zeile 23: Zeile 23:
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-221115.PNG|22px]]  ||  Kompetenzen zu Fragen hinzufügen
| [[Datei:ClipCapIt-180618-221115.PNG|22px]]  ||  Kompetenzen zu Fragen hinzufügen
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180620-170343.PNG|22px]]  ||  [[Umschalten zwischen Eingabe- und Ergebnisansicht]]
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-221159.PNG|22px]]  ||  [[Abos|Festlegung von angezeigten Themen und Benutzern]]
| [[Datei:ClipCapIt-180618-221159.PNG|22px]]  ||  [[Abos|Festlegung von angezeigten Themen und Benutzern]]
Zeile 35: Zeile 37:


{|
{|
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222240.PNG|22px]]  ||  Frage als PDF ausgeben
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222240.PNG|22px]]  ||  [[PDF|Frage als PDF]] ausgeben
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222301.PNG|22px]]  ||  Ergebnisse mit Maxima berechnen
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222301.PNG|22px]]  ||  [[Berechnungen#Berechnung mit Maxima|Ergebnisse mit Maxima]] berechnen
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222330.PNG|22px]]  ||  Ergebnisse mit Maxima berechnen und Durchrechnung anzeigen
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222330.PNG|22px]]  ||  [[Berechnungen#Ergebnisvorschau|Ergebnisse mit Maxima berechnen und Durchrechnung anzeigen]]
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222349.PNG|22px]]  ||  Alle Dateien, die an die Frage angeschlossen sind, anzeigen
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222349.PNG|22px]]  ||  Alle [[Dateien zur Frage verwalten|Dateien]], die an die Frage angeschlossen sind, anzeigen
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222407.PNG|22px]]  ||  Datensätze neu '''würfeln''': Datensätze werden neu mit anderen Werten belegt
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222407.PNG|22px]]  ||  Datensätze neu '''würfeln''': [[Datensätze]] werden neu mit anderen Werten belegt
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222430.PNG|22px]]  ||  [[Fragen-Vorschau|Vorschau der Frage]] und alle Ergebnisse anzeigen, Frage ausprobieren
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222430.PNG|22px]]  ||  [[Fragen-Vorschau|Vorschau der Frage]] und alle Ergebnisse anzeigen, Frage ausprobieren
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222449.PNG|22px]]  ||  Alle Datensätze und alle Ergebnisse zur Kontrolle anzeigen
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222449.PNG|22px]]  ||  Alle [[Datensatz-Dialog|Datensätze und Ergebnisse]] zur Kontrolle anzeigen
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222517.PNG|22px]]  ||  Überflüssige Datensätze löschen
| [[Datei:ClipCapIt-180618-222517.PNG|22px]]  ||  Überflüssige [[Datensätze]] löschen
|+
|+
| [[Datei:ClipCapIt-180618-221343.PNG|22px]]  ||  Hilfe zur Frage öffnen
| [[Datei:ClipCapIt-180618-221343.PNG|22px]]  ||  Hilfe zur Frage öffnen
|}
|}

Aktuelle Version vom 28. April 2020, 07:28 Uhr

Symbolleiste zur Steuerung der Fragensammlung

Mit den Toolsbars im oberen Bereich der Beispielsammlung bzw. des Modus Beispielsammlung Editieren kann die Beispielerstellung gesteuert und unterschiedliche Dialoge zur Bearbeitung angezeigt werden. Dieser Toolbar ist in zwei Bereiche unterteilt: Links kann das Verhalten der Kategorien gesteuert werden, rechts sind die entsprechenden Buttons für die Bearbeitung einer ausgewählten Frage angeordnet.

Toolbar für Kategorien

Zurückwechseln zur LeTTo-Hauptansicht
Umschalten zwischen der Vorschau und dem Editiermodus
Anzeige der aktuellen Versionsnummer
Neuladen aller Kategorien
Ausloggen vom System
Suche von Fragen in der Fragensammlung
Kompetenzen zu Fragen hinzufügen
Umschalten zwischen Eingabe- und Ergebnisansicht
Festlegung von angezeigten Themen und Benutzern
Einstellungen konfigurieren
Hilfe öffnen

Toolbar für Fragen im Edit-Modus

Frage als PDF ausgeben
Ergebnisse mit Maxima berechnen
Ergebnisse mit Maxima berechnen und Durchrechnung anzeigen
Alle Dateien, die an die Frage angeschlossen sind, anzeigen
Datensätze neu würfeln: Datensätze werden neu mit anderen Werten belegt
Vorschau der Frage und alle Ergebnisse anzeigen, Frage ausprobieren
Alle Datensätze und Ergebnisse zur Kontrolle anzeigen
Überflüssige Datensätze löschen
Hilfe zur Frage öffnen